0
Кромкообрезные станки Алтай
Технические характеристики:
Параметры | СКР-1 | СКР-2 | СКР-5 | СКР-6 | СКР-7 |
---|---|---|---|---|---|
Максимальная ширина заготовки, мм | 820 | ||||
Мощность электродвигателя, кВт | 7,5 | 2/5,5 | 5,5 | 2/7,5 | 7,5 |
Диаметр дисковой пилы, мм | 350 | 450 | 500 | ||
Производительность в смену, м³ | до 10 | до 16 | до 11 | до 20 | до 14 |
Количество пил, шт | 1 пила | 2 пилы | 1 пила | 2 пилы | 1 пила |
Размер исходной доски | |||||
Длина, мм | 6000 | ||||
Толщина, мм | до 50 | до 100 | |||
Ширина, мм | 550 | ||||
Габариты станка | |||||
Длина направляющих, мм | 8000 | ||||
Ширина станка, мм | 950 | 1550 | |||
Высота, мм | 1600 | 1200 | |||
Масса, кг | 350 | 400 | 350 | 400 | 350 |
Завод изготовитель:
Завод деревообрабатывающего оборудования "ЭНЕРГОТЕХ"
Гарантийный срок:
Гарантийный срок на данное оборудование составляет 1 год.
- Станки и оборудование STALEX
- Станки и оборудование JET
- Пилорамы ленточные
- Пилорамы дисковые
- Многопильные станки
- Кромкообрезные станки
- Оцилиндровочное оборудование
- Станки для переработки тонкомера
- Профилировочные станки
- Заточные станки для ленточных пил
- Разводные станки для ленточных пил
- Дополнительные опции для пилорам «Алтай-3»
- Компрессорное оборудование