0
RML-1660V Высокоточный токарно-винторезный станок
0
| Модель | RML-1660V |
| Артикул 400 В | 50000829T |
| Высота центров | 205 мм |
| Диаметр обточки над станиной (gap) | 410 мм (583 мм) |
| Диаметр обточки над поперечным суппортом | 262 мм |
| Длина съёмного мостика gap | 225 мм |
| Расстояние между центрами | 1500 мм |
| Частота вращения шпинделя | 20-400 об/мин 400-2500 об/мин (плавно) |
| Конус шпинделя | MК-6 (МК-4) |
| Присоединение шпинделя | D1-6 |
| Проходное отверстие шпинделя | 52,5 мм |
| Продольная подача | 0,05 - 1,7 мм/об |
| Поперечная подача | 0,025 - 0,85 мм/об |
| Метрическая резьба, 39 | 0,2 - 14 мм |
| Дюймовая резьба, 45 | 2 - 72 TPI |
| Питчевая резьба, 21 | 8 - 44 DP |
| Модульная резьба, 18 | 0,3 - 3,5 MP |
| Максимальный размер инструмента | 16 х 16 мм |
| Ход поперечного суппорта | 220 мм |
| Ход верхнего суппорта | 130 мм |
| Конус пиноли задней бабки | МK-4 |
| Диаметр пиноли | 52 мм |
| Ход пиноли задней бабки | 152 мм |
| Ширина направляющих | 260 мм |
| Мощность двигателя | 3,75 кВт |
| Мощность насоса СОЖ | 0,09 кВт |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 2785х1120х1745 мм |
| Масса | 1500 кг |
