0
GH-2660ZH DRO Токарно-винторезный станок серии ZH Ø660 мм
0
| Модель | GH-2660ZH DRO |
| Диаметр обточки над станиной | 660 мм |
| Макс. диаметр вращения, gap (съёмный мостик) | 870 мм |
| Диаметр обточки над поперечным суппортом | 420 мм |
| Расстояние между центрами | 1525 мм |
| Частота вращения шпинделя, 12 | 36 - 1600 об/мин |
| Проходное отверстие шпинделя | 105 мм |
| Метрическая резьба, 22 | 1 - 14 мм |
| Дюймовая резьба, 26 | 28'' - 2'' TPI |
| Модульная резьба, 18 | 0,5 - 7 МP |
| Питчевая резьба, 24 | 56 - 4 DP |
| Макс. размер резца | 25 х 25 мм |
| Ход поперечного суппорта | 310 мм |
| Ход верхнего суппорта | 145 мм |
| Пиноль задней бабки | МК-5 |
| Ход пиноли задней бабки | 150 мм |
| Рабочий диаметр неподвижного люнета 1 | 20 - 125 мм |
| Рабочий диаметр неподвижного люнета 2 | 100 - 240 мм |
| Рабочий диаметр подвижного люнета | 20 - 100 мм |
| Ширина направляющих поперечного суппорта | 135 мм |
| Расстояние между направляющими | 405 мм |
| Выходная мощность | 7,5 кВт / S1 100% |
| Потребляемая мощность | 12,0 кВт / S6 40% |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 3000 х 1280 х 1450 мм |
| Масса | 3565 кг |
