0
GH-2640ZH DRO Токарно-винторезный станок серии ZH Ø660 мм
0
| Модель | GH-2640ZH DRO |
| Диаметр обточки над станиной | 660 мм |
| Макс. диаметр вращения, gap (съёмный мостик) | 870 мм |
| Диаметр обточки над поперечным суппортом | 420 мм |
| Длина съёмного мостика | 240 мм |
| Расстояние между центрами | 1015 мм |
| Частота вращения шпинделя, 12 | 36 - 1600 об/мин |
| Конус шпинделя | Ø113 мм 1:20 |
| Проходное отверстие шпинделя | 105 мм |
| Метрическая резьба, 22 | 1 - 14 мм |
| Макс. размер резца | 25 х 25 мм |
| Ход поперечного суппорта | 310 мм |
| Ход верхнего суппорта | 145 мм |
| Ускоренное перемещение продольного суппорта | 4,5 м/мин |
| Ускоренное перемещение поперечного суппорта | 2,0 м/мин |
| Рабочий диаметр неподвижного люнета 1 | 20 - 125 мм |
| Рабочий диаметр неподвижного люнета 2 | 100 - 240 мм |
| Рабочий диаметр подвижного люнета | 20 - 100 мм |
| Ширина направляющих поперечного суппорта | 135 мм |
| Расстояние между направляющими | 405 мм |
| Выходная мощность | 7,5 кВт / S1 100% |
| Потребляемая мощность | 12,0 кВт / S6 40% |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 2500 х 1280 х 1450 мм |
| Масса | 3330 кг |
